Sprawdź, gdzie w tym tygodniu zabraknie prądu [22.05– 26.05]
Wiemy już, gdzie w tym tygodniu zabraknie prądu w powiecie trzebnickim. Wyłączeń energii mogą się spodziewać m.in. mieszkańcy Trzebnicy, Zawoni, Wiszni Małej oraz Pęgowa.
Dzień | Godziny | Rodzaj wyłączenia | Lokalizacja |
---|---|---|---|
22.05.2023 (dzisiaj) | 07:30 – 15:00 | planowane | Trzebnica ul. Marcinowska, Morelowa, Orzechowa, Obornicka, Lawendowa, Przemysłowa, Sportowa, Żeromskiego, Żołnierzy Września 19-37. |
22.05.2023 (dzisiaj) | 09:30 – 16:30 | planowane | Droszów Salomon (sady). |
23.05.2023 (jutro) | 07:00 – 15:00 | planowane | Zawonia ul. Spacerowa 1-13, Tęczowa 1-10, Trzebnicka 12-13. |
23.05.2023 (jutro) | 07:30 – 09:00 | planowane | Trzebnica ul. Młynarska. |
23.05.2023 (jutro) | 09:30 – 16:30 | planowane | Raków (budynki zaplecza “TOYA”, OSJ AW, Rakowa 7, 9, dz. 199/6). |
23.05.2023 (jutro) | 12:00 – 14:00 | planowane | Trzebnica ul. Młynarska. |
24.05.2023 (pojutrze) | 09:00 – 13:00 | planowane | Skokowa ul. Jodłowa, Dębowa, Konwaliowa, Brzozowa, Leśna, Fiołkowa, Malinowa, Poziomkowa, Kwiatowa, Wrzosowa, Polna, Jęczmienna, Lawendowa, Wrocławska 18, Żmigrodzka 2-59, Ogrodowa 2-18. |
24.05.2023 (pojutrze) | 09:30 – 16:30 | planowane | Wisznia Mała ul. Pierwoszowska 4; Wysoki Kościół ul. Pierwoszowska 35, 50a, 56, dz. 144/7; Parkowa 46-67; dz. 133/4; 143/4; 136/2. |
25.05.2023 (za 3 dni) | 07:00 – 16:00 | planowane | Kobylice dz. 272/1-26; 276/1-22. |
25.05.2023 (za 3 dni) | 09:30 – 16:30 | planowane | Morzęcin Mały ul. Brzezińska 32, dz. 93/20. |
26.05.2023 (za 4 dni) | 07:30 – 09:00 | planowane | Pęgów ul. Polna, Śliwowa, Gajowa, Zaciszna, Pod Lasem, Wiśniowa 57 (dz. 130/15). |
26.05.2023 (za 4 dni) | 09:30 – 16:30 | planowane | Psary ul. Parkowa 59 (Zakład Produkcyjny); Parkowa 56 dz. 196/4. |
26.05.2023 (za 4 dni) | 15:00 – 16:00 | planowane | Pęgów ul. Polna, Śliwowa, Gajowa, Zaciszna, Pod Lasem, Wiśniowa 57 (dz. 130/15). |
Komentarze